12. treniņš 26.janvārī norisināsies Baložos.
Starts pie Baložu vidusskolas (lielajaā stāvlaukumā)
Starts 19:00 (starta formāts - masu starts)
Būs pielietota mikro izkliede ar farstiem.
Distances nebūs garas, bet ātras un chellengīgas
Vidējā dist. 6.5 km
Īsā dist. 4.5 km
Pieteikšanās: komentāros, norādot vārdu un uzvārdu, un kuru distanci vēlaties veikt, un kādas transporta iespējas vai vajadzības jums ir.
piektdiena, 2015. gada 23. janvāris
pirmdiena, 2015. gada 19. janvāris
11.rezultāti
Rezulāti:
Kartes:
Garās distances
Distances analīze:
Garā | |||
Vieta | Vārds | Uzvārds | Rezultāts |
1 | Marģers | Kietis | 39:35 |
2 | Guntis | Māliņš | 39:36 |
3 | Andris | Gailis | 39:41 |
4 | Ainārs | Lupiķis | 41:24 |
5 | Oskars | Seilis | 47:52 |
6 | Fricis | Spektors | 48:42 |
7 | Jānis | Zaharāns | 51:39 |
8 | Kaspars | Zvirgzdiņš | 51:57 |
9 | Alvis | Reinsons | 52:10 |
10 | Vieda | Lūsa | 53:30 |
11 | Edgars | Krūmiņš | 54:50 |
Zigmārs | Gailis | DNF | |
Andris | Jubelis | DNS | |
Vidējā | |||
Vieta | Vārds | Uzvārds | Rezultāts |
1 | Aiva | 43:00 | |
Martiny | Root | DNS |
Kartes:
Garās distances
Vidējās distances
Distances analīze:
Un cik liekus metrus veici tu?
Abonēt:
Ziņas (Atom)